Анализ критериев доступности и качества медицинской помощи
за 2021 год
Показатели. 2021 | Плановые показатели | |
1. Удовлетворенность населения медицинской помощью (процент) | 72,0 | 71,0 |
2. Число лиц, страдающих социально-значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни диагнозом (на 100 тыс. населения): | ||
Туберкулез 0 | 0 | |
злокачественные новообразования | 143,7 | |
заболевания передаваемые половым путем | 0 | |
— сифилис | 0 | |
— гонорея | 0 | |
психические заболевания | 0 | |
ВИЧ-инфекция | 0 | |
сахарный диабет | 198,6 | |
артериальная гипертензия | 162,5 | |
3. Число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами (на 10 тыс. населения) | 46,0 | |
4. Смертность населения (на 1000 тыс. населения) | 7,6 | 11,2 |
смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100 тыс. населения) | 1,6 | 6,3 |
смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) | 0 | 0 |
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (на 100 тыс. населения) | 299,8 | 525 |
смертность от онкологических заболеваний (на 100 тыс. населения) | 10,3 | 19,5 |
одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % | 9,3 | 22,0 |
материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми детей) | 0 | 0 |
младенческая смертность (на 100 тыс. родившихся живыми) | 2,1‰ | 0 |
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления туберкулёза | 100 |
100 |
Охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми с целью выявления онкологических заболеваний (в процентах) | 85,0 | |
сроки ожидания при оказании плановой медицинской помощи: | ||
амбулаторно-консультативной | 1 дней | 1 |
стационарной | 1 дней | 3 |
Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения): | ||
врачами | 38,2 | 85 |
средним медицинским персоналом | 52,9 | 92 |
работа койки (в течение года) дней | 276,6 | 336 |
длительность пребывания в круглосуточном стационаре (к/дней) | 11,1 | 12 |
доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (в процентах) |
54,0 | |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранней стадии (1 и 2стадии) в общем кол-ве выявленных случаев онкологических заболеваний. | 75,0 | 50 |
запущенность онкопатологии (в процентах) | 12,5 | |
Количество обоснованных жалоб | 0 | 0 |