ОБУЗ «Курская горбольница № 2» является многопрофильным медицинским учреждением.
В состав больницы входят следующие подразделения:
Стационар
1-е терапевтическое отделение:
— 60 коек, в том числе 15 неврологических (из них 5 плановых), 10 ревматологических (10 плановых), 35 терапевтических ( 5 плановых)
2-е терапевтическое отделение:
— 40 коек, в том числе 35 терапевтических (из них 6 коек ПРиТ), 5 коек неврологических.
Приемное отделение.
Отделение лучевой диагностики.
Клинико-диагностическая лаборатория.
Физиотерапевтический кабинет.
Поликлиника мощностью 250 посещений в смену. В состав поликлиники входят:
Наименование структурного подразделения |
г. Курск, ул. Дзержинского, д. 81 Номера кабинетов |
Терапевтическое отделение (6 терапевтических участков) | 1 этаж Кабинеты № 1, № 2, № 4 |
Выписной центр | 1 этаж Кабинеты № 3 |
Кабинет доврачебной помощи | 1 этаж Кабинеты № 3 |
Выписной центр | 1 этаж Кабинеты № 3 |
Кабинет врача-травматолога-ортопеда | 1 этаж Кабинеты № 5 |
Кабинет врача-ревматолога | 1 этаж Кабинеты № 5 |
Кабинет врача-уролога | 1 этаж Кабинеты № 5 |
Аптечный пункт | 1 этаж Кабинеты № 6 |
Дневной стационар (палата № 1) | 1 этаж Кабинеты № 7 |
Процедурный кабинет | 1 этаж Кабинеты № 8 |
Серверная | 1 этаж Кабинет № 9 |
Прививочный кабинет | 1 этаж Кабинет № 10 |
Кабинет врача-терапевта дневного стационара | 1 этаж Кабинет № 11 |
Дневной стационар (палата № 2) | 1 этаж Кабинет № 11а |
Клинико-диагностическая лаборатория | 1 этаж Кабинет № 12 |
Пункт забора биологического материала | 1 этаж Кабинет № 12а |
Платная регистратура | 1 этаж Кабинет № 13 |
Кабинет неотложной помощи | 1 этаж Кабинет № 14 |
Флюорографический кабинет | 1 этаж Кабинет № 15 |
Рентгенологический кабинет | 1 этаж Кабинет № 15а |
Колл-центр | 1 этаж Кабинет № 16 |
Картохранилище | 1 этаж Кабинет № 16а |
Кабинет медицинской профилактики | 2 этаж Кабинет № 17 |
Телемедицинский центр | 2 этаж Кабинет № 17 |
Смотровой кабинет | 2 этаж Кабинет № 18 |
Кабинет первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющих право на получение набора социальных услуг | 2 этаж Кабинет № 17 |
Кабинет функциональной диагностики | 2 этаж Кабинет № 20 |
Кабинет врача стоматолога-терапевта | 2 этаж Кабинет № 21 |
Отдел кадров | 2 этаж Кабинет № 22 |
Кабинет старшей медсестры поликлиники | 2 этаж Кабинет № 23 |
Информационно-аналитическое отделение, заведующая | 2 этаж Кабинет № 23 |
Кабинет заведующей поликлиникой | 2 этаж Кабинет № 24 |
Конференц-зал | 2 этаж Кабинет № 25 |
Кабинет ультразвуковой диагностики | 2 этаж Кабинет № 26 |
Кабинет заместителя главного врача по клинико-экспертной работе | 2 этаж Кабинет № 27 |
Приёмная главного врача | 2 этаж Кабинет № 28 |
Кабинет врача-хирурга | 2 этаж Кабинет № 29 |
Кабинет отдела информационных технологий | 2 этаж Кабинет № 30 |
Кабинет заведующей терапевтическим отделением | 2 этаж Кабинет № 31 |
Кабинет врача-невролога | 2 этаж Кабинет № 32 |
Кабинет врача-оториноларинголога | 2 этаж Кабинет № 33 |
Кабинет врача-офтальмолога | 2 этаж Кабинет № 34 |
Кабинет врача-кардиолога | 2 этаж Кабинет № 35 |
Кабинет врача-эндокринолога | 2 этаж Кабинет № 35 |
— дневной стационар (поликлиника) — 16 пациенто-мест дневного стационара терапевтического профиля (поликлиника) (8 коек с двухсменным режимом работы)
Детская поликлиника мощностью 300 посещений в смену. В состав детской поликлиники входят:
Наименование структурного подразделения |
г. Курск, ул. Чумаковская, д. 10 Номера кабинетов |
1 ЭТАЖ |
|
Кабинет неотложной помощи | 102 |
Колл-центр | 103 |
Картохранилище | 104 |
Отделение медико-социальной помощи | 106 |
Профилактическое отделение | 107 |
Кабинет здорового ребенка | 108 |
УЗИ | 109 |
ЭКТ | 110 |
Инфекционист | 112 |
Лаборатория | 115 |
Регистратура | |
2 ЭТАЖ |
|
Физиокабинет | 202 |
Прививочный кабинет | 206 |
Кабинеты педиатров | 207, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216 |
3 ЭТАЖ |
|
Кабинет врача-невролога | 301 |
Кабинет врача-офтальмолога | 302 |
Кабинет врача-оториноларинголога | 306 |
ООМН НОО | 307 |
ЛОР (эндоскопия) | 309 |
Рентген-кабинет | 310 |
Кабинет врача-детского хирурга | 311 |
Кабинет врача-травматолога-ортопеда | 312 |
Кабинет врача-детского уролога-андролога/гинеколога | 313 |
Кабинет врача-детского эндокринолога | 315 |